![](static/image/common/l4.png) | ![](static/image/common/l6.png) | | | | 热烈庆祝活动圆满结束!通过这次活动学习到了不少知识呢
|
|
|
|
|
![](static/image/common/l4.png) | ![](static/image/common/l6.png) | | | | 活动内容很精彩,各位工程师分享的帖子也值得大家学习学习
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/l4.png) | ![](static/image/common/l7.png) | | | | 通过本次活动学习到了很多知识,非常感谢官方举办的此次活动。
|
|
|
|
|
![](static/image/common/l4.png) | ![](static/image/common/l7.png) | | | | 发帖介绍分享的产品知识很有帮助,希望之后可以继续开展此类活动
|
|
|
|
![](static/image/common/l4.png) | ![](static/image/common/l6.png) | | | | 感谢世健ADI和21举办的本次活动。促进行业交流,增强人员能力,互通有无,全面提高
|
|
|
![](static/image/common/l4.png) | ![](static/image/common/l6.png) | xkw1cn- 积分:132697
- |
- 主题:37519
- |
- 帖子:55819
积分:132697 版主 | | | 非常感谢世纪电源和ADI世健系统;举办的这次分享活动。
感谢网友支持和参与。非常荣幸;能有获奖殊荣。
|
|
|
![](static/image/common/l4.png) | ![](static/image/common/l6.png) | YTDFWANGWEI- 积分:111028
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:46130
积分:111028 版主 | | | 非常感谢ADI举办的这次技术分享活动,在这次活动中学到知识的同时,也很荣幸获得了物质的奖励。
从2015年开始接触ADI的电源管理方面的产品,在将近10年的使用过程中,得到了ADI工程师的很大帮助,对个人技术的也有了很大的提升,ADI的电源管理产品,应用方便设计简单,可以大大简化工程师的设计量,在后续的设计过程中,会更多的用到ADI的产品。
最后,再次感谢ADI举办的这次活动,也祝愿世纪电源网在以后蓬勃发展。
|
|
|
![](static/image/common/l4.png) | ![](static/image/common/l7.png) | | | | 世健ADI举办的本次活动增加了大家的专业知识,虽然遗憾并没有获奖,但是有幸参与并与大家聚一起交流讨论就是最开心的事情了。希望下次多多举办此类活动。
|
|
|
|
![](static/image/common/l4.png) | ![](static/image/common/l6.png) | | | | 庆祝活动结束,虽因自身原因无法参加活动,但见众多饱含工程师辛勤劳动的分享之贴亦然心满意足。
|
|
|
![](static/image/common/l4.png) | ![](static/image/common/l6.png) | | | | 祝贺获奖的网友们,也感谢各位带来的分享,学习到了很多
|
|
|
![](static/image/common/l4.png) | ![](static/image/common/l6.png) | | | | 非常感谢世纪电源网与世健组织的这次ADI产品应用与技术分享活动,也非常荣幸能获得奖品,在分享的过程中也巩固了一些基本知识,后续我会继续分享一些应用案例,希望大家能参与进来,互相交流和探讨,共同进步 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/l4.png) | ![](static/image/common/l6.png) | | | | 两个月学到了很多知识,期待下一次分享知识活动的举办。
|
|
|
|
![](static/image/common/l4.png) | ![](static/image/common/l7.png) | | | | 各位工程师分享的帖子很值得学习,希望之后多举办这种活动
|
|
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/l4.png) | ![](static/image/common/l7.png) | | | | 辛苦各位工程师们的辛苦分享,感谢大家学习到了不少知识
|
|
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/l4.png) | ![](static/image/common/l6.png) | | | | 祝贺ADI活动结束,通过活动分享学到了很多新知识呀。
|
|
|
![](static/image/common/l4.png) | ![](static/image/common/l6.png) | | | | 本次奖品很心动,可惜没有中奖,期待下一次活动的举办。
|
|
|
|
|
![](static/image/common/l4.png) | ![](static/image/common/l6.png) | | | | 祝贺ADI活动圆满结束,辛苦工程师们分享许多宝贵的案例内容经验。
|
|
|
![](static/image/common/l4.png) | ![](static/image/common/l6.png) | | | | 恭喜世健ADI为期两个月的活动圆满结束,也辛苦各位工程师们如此尽心尽力的对待本次活动,面对层出不穷的问题耐心解答,对于获奖的工程师们也要道一句恭喜呀~!!
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/l4.png) | ![](static/image/common/l6.png) | | | | 观看各位坛友们分享的帖子收获到了很多知识,受到了许多感悟。
|
|
|
|
|
![](static/image/common/l4.png) | ![](static/image/common/l6.png) | | | | 参赛的各位工程师们都值得祝贺,非常感谢你们为大家分享的这些电源产品知识。
|
|
|
![](static/image/common/l4.png) | ![](static/image/common/l6.png) | | | | 大家的帖子实在让人获益良多,很多不解之处都得到了答案,感谢ADI这次活动也感谢大家的分享
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/l4.png) | ![](static/image/common/l6.png) | | | | 非常感谢世纪电源网与世健组织的这次ADI产品应用与技术分享活动。在本次中得到一等奖在惊喜之余又特别幸运。
在本次分享的活动中,结合自己第一次做GaN电源的过程中遇到的一些问题和心得分享出来,希望大家能参与进来,互相交流和探讨,共同进步。
|
|
|
![](static/image/common/l5.png) | ![](static/image/common/l6.png) | | | | 很荣幸被adi评为获奖选手,从中不但学习了新知识,还实践自己的动手能力。因为已经习惯将自己的每一个学习过程都做备忘录,让需要的朋友少走点弯路。在此特别感谢21世纪电源网提供的这个平台和adi举办的这次活动,最后祝ADI和21世纪电源网业绩蒸蒸日上,越做越强。
|
|
|