| | | | | 可用的!boost电路 用UC3842,或者现在的用作PFC控制的芯片,下载下来,读读应用手册,基本上就够你用了!
|
|
|
| | | | | | | 好的谢谢,今晚看看手册,看看明天能不能把初步设计的电路画出来
|
|
|
| | | | | 可以用MC34063,网上资料齐全,计算方式都有,容易设计 评分查看全部评分
|
|
|
|
|
| | | | | 等了好久元器件中午到了,按电路图焊完后,测试空载输出电压和电源电压一样,没有升压,pwm也没有输出,芯片电源电压上电是18v左右,过一段时间降到10.7v上下,芯片发热,是什么原因?求助各位师傅 |
|
|
| | | | | 发现我画的图里定时电容电阻的位置反了,换了一下,去掉1N4744那个稳压管和C6,芯片能工作了。。但好像输出短路了,开关管很烫,明明是空载测的,又是啥问题 |
|
|
| | | | | 发现是频率算错了,把RT换成了10k,能输出PWM了,但开关管一导通,检流电阻上就出现了2Vpp的电压,直接过流保护了,又是怎么回事?感觉电感没起作用? |
|
|
| | | | |
蓝色是PWM的波形,黄色是VDS的波形,PWM占空比是2%。。。。
4脚的波形
|
|
|