|
| | | | | | | 调宽,固定频率调占空比,硬件是浅闭环,控制最大输出直流安全电压,在安全电压范围内,通过调节占空比,控制输出直流电压稳定在一个固定值,这是最终思路;但发现实现不了,变压器吱吱响,电流直接到限制最大值,变压器次级准谐振频率和计算也对不上
|
|
|
| | | | | | | | | L7电感多少感量?后级谐振,没有动手过,没有发言权。还是2个感件 做文章。
|
|
|
| | | | | | | | | | | L7电感没装,我直接短接,利用变压器次级漏感(测试出来是194uH@50KHZ)与电容谐振,我控制器PWM频率略低于谐振频率,无法实现,我通过PWM从90KHz,往低频方向扫频,发现低频三四十KHZ,下测下VDS如示波器波形图,和看到别人的不一样,不知道原因,测试次级电容电流发现也不是正弦;
我现在比较困惑,准谐振为啥有次级串LC,有的是初级串LC,这两个都是准谐振?,区别不知道是啥?
|
|
|
| | | | | | | 调宽,固定频率调占空比,硬件是浅闭环,控制最大输出直流安全电压,在安全电压范围内,通过调节占空比,控制输出直流电压稳定在一个固定值,这是最终思路; |
|
|
|
|
|
| | | | | | | 我基本思路是,硬件实现最高逆变电压限制,达到500V硬件关闭逆变,在低于500V内,我想通过调节占空比控制输出输出电压值,还能帮忙分析,这个电路是否可以实现;
|
|
|
| | | | | | | 外供直流电压,全桥SPWM单极性输出,固定调制系数M,空载增大直流电压,逆变波形都很好,正弦波形; 但带载调试增大输入直流电压到70V时,波形就发生失真,还能帮分析下 |
|
|
|
| | | | | | | 变压器吱吱响原因我已经找到了,确实和变压器变比有关系,因为开始为了安全起见,我控制硬件浅闭环,硬件限制最高逆变电压调成78V了,因为中心抽头变压器匝数是5:5:140,变比28,导致输入电压一直被拉低限制,我把逆变电压调到限制最大385V,输入电压就上来了,带载65W可以到17V,再更大变压器又吱吱响,空载可以二十几伏,手摸MOS管也只是温温的,测试发现此时效率只有65%~71%;
|
|
|
|
| | | | | | | 是的,查到原因就是因为变比,我深度闭环导致出问题;现在困惑是如何实现软准谐振,MOS在过零点开关,我短路变压器两个初级,测试次级漏感,串一个电容和漏感按LC谐振公式计算,略大于驱动频率,发现无法实现准谐振电路,还能办分析下原因,需要考虑变压器初级漏感吗,或者还是要等效到输入计算谐振频率???
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 实际电路两边都有采样电阻,回来走向基本一致,画PCB时候特意注意了,如果原边磁偏还有办法?
|
|
|
| | | | | | | | | 我也是遇到这样的问题,串联电容无法谐振,看不到正弦波类似的电流
|
|
|
|
| | | | | 匝比在30左右
另外LC加在变压器副边侧,你可以考虑去掉LC试一下,虽然没有ZVS,但驱动问题比较小。 |
|
|
|